Pasižymi lygiu paviršiumi, tiksliais matmenimis ir yra pritaikomi automobilių pramonėje, hidraulikos bei pneumatinių sistemų gamyboje.
Preciziniai apvalūs vamzdžiai
Diametras, mm | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0.221 | 0.246 | 0.271 | 0.296 | 0.320 | 0.366 | 0.388 | ||||
13 | 0.241 | 0.269 | 0.296 | 0.323 | 0.349 | 0.400 | 0.425 | 0.497 | |||
14 | 0.260 | 0.291 | 0.321 | 0.350 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.541 | 0.592 | ||
15 | 0.280 | 0.313 | 0.345 | 0.377 | 0.408 | 0.408 | 0.469 | 0.499 | 0.586 | 0.641 | |
16 | 0.300 | 0.335 | 0.370 | 0.404 | 0.438 | 0.504 | 0.536 | 0.630 | 0.690 | 0.832 | |
17 | 0.320 | 0.457 | 0.395 | 0.431 | 0.467 | 0.539 | 0.573 | 0.675 | 0.740 | 0.894 | |
18 | 0.339 | 0.379 | 0.419 | 0.458 | 0.497 | 0.573 | 0.610 | 0.719 | 0.789 | 0.955 | |
19 | 0.359 | 0.402 | 0.444 | 0.527 | 0.647 | 0.838 | |||||
19.5 | 0.360 | 0.403 | 0.445 | 0.487 | 0.528 | 0.609 | 0.649 | 0.766 | 0.841 | 1.020 | |
20 | 0.379 | 0.424 | 0.468 | 0.513 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.808 | 0.888 | 1.079 | |
21.25 | 1.350 | 0.403 | 0.452 | 0.499 | 0.547 | 0.593 | 0.685 | 0.730 | 0.863 | 0.949 | 1.156 |
22 | 1.405 | 0.418 | 0.468 | 0.518 | 0.567 | 0.615 | 0.711 | 0.758 | 0.897 | 0.986 | 1.202 |
23 | 1.479 | 0.438 | 0.490 | 0.542 | 0.594 | 0.645 | 0.746 | 0.795 | 0.942 | 1.035 | 1.264 |
24 | 0.458 | 0.513 | 0.567 | 0.621 | 0.675 | 0.780 | 0.832 | 0.985 | 1.085 | 1.325 | |
25 | 1.627 | 0.477 | 0.535 | 0.592 | 0.648 | 0.704 | 0.815 | 0.869 | 1.030 | 1.134 | 1.387 |
26 | 1.701 | 0.497 | 0.557 | 0.616 | 0.673 | 0.734 | 0.849 | 0.906 | 1.074 | 1.184 | 1.449 |
27 | 1.775 | 0.517 | 0.579 | 0.641 | 0.702 | 0.763 | 0.884 | 0.943 | 1.118 | 1.233 | 1.510 |
28 | 1.849 | 0.537 | 0.601 | 0.666 | 0.730 | 0.793 | 0.918 | 0.980 | 1.163 | 1.282 | 1.572 |
30 | 1.997 | 0.576 | 0.646 | 0.715 | 0.784 | 0.852 | 0.987 | 1.054 | 1.252 | 1.381 | 1.695 |
32 | 2.145 | 0.615 | 0.690 | 0.764 | 0.836 | 0.912 | 1.056 | 1.128 | 1.340 | 1.479 | 1.818 |
33 | 2.219 | 0.635 | 0.712 | 0.789 | 0.865 | 0.941 | 1.091 | 1.165 | 1.385 | 1.529 | 1.880 |
34 | 2.293 | 0.655 | 0.735 | 0.814 | 0.892 | 0.970 | 1.125 | 1.202 | 1.429 | 1.578 | 1.942 |
35 | 2.367 | 0.673 | 0.757 | 0.838 | 0.919 | 1.000 | 1.160 | 1.239 | 1.473 | 1.627 | 2.003 |
36 | 2.441 | 0.694 | 0.779 | 0.863 | 0.947 | 1.030 | 1.194 | 1.276 | 1.518 | 1.677 | 2.065 |
38 | 0.734 | 0.823 | 0.912 | 1.089 | 0.001 | 0.002 | 1.776 | 2.189 | |||
40 | 2.737 | 0.773 | 0.868 | 0.962 | 1.055 | 1.148 | 1.332 | 1.424 | 1.695 | 1.874 | 2.312 |
41 | 2.833 | 0.793 | 0.897 | 0.994 | 1.090 | 1.186 | 1.377 | 1.472 | 1.753 | 1.938 | 2.392 |
42 | 2.885 | 0.813 | 0.912 | 1.011 | 1.109 | 1.207 | 1.401 | 1.498 | 1.784 | 1.973 | 2.435 |
45 | 3.107 | 0.872 | 0.979 | 1.085 | 1.191 | 1.296 | 1.505 | 1.609 | 1.917 | 2.120 | 2.620 |
Diametras, mm | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 3.329 | 0.931 | 1.045 | 1.159 | 1.272 | 1.385 | 1.609 | 1.720 | 2.050 | 2.268 | 2.805 |
50 | 3.477 | 0.97 | 1.090 | 1.208 | 1.326 | 1.444 | 1.678 | 1.794 | 2.139 | 2.367 | 2.928 |
52 | 3.625 | 1.257 | 1.381 | 1.503 | 1.747 | 1.868 | 2.228 | 2.466 | 3.051 | ||
55 | 3.846 | 1.331 | 1.462 | 1.592 | 1.850 | 1.979 | 2.361 | 2.614 | 3.236 | ||
58 | 3.994 | 1.381 | 1.516 | 1.651 | 1.919 | 2.053 | 2.450 | 2.712 | 3.359 | ||
60 | 4.216 | 1.455 | 1.598 | 1.740 | 2.023 | 2.164 | 2.583 | 2.860 | 3.544 | ||
63 | 4.438 | 1.529 | 1.679 | 1.829 | 2.126 | 2.275 | 2.716 | 3.008 | 3.729 | ||
70 | 4.956 | 1.869 | 2.038 | 2.368 | 2.533 | 3.021 | 3.355 | 4.161 | |||
76 | 5.400 | 2.031 | 2.213 | 2.575 | 2.755 | 3.293 | 3.649 | 4.531 | |||
80 | 5.696 | 2.140 | 2.332 | 2.713 | 2.903 | 3.471 | 3.846 | 4.777 |
Išsiskiria tiksliais kampais, lygiu paviršiumi.
Tinka statybų, baldų gamybos, inžinerijos bei kitoms pramonės sritims.
Preciziniai kvadratiniai vamzdžiai
Matmenys, mm | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0002 | 2.0 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x10 | 0.230 | 0.256 | 0.281 | 0.305 | 0.329 | 0.375 | 0.397 | ||||
12x12 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.374 | 0.405 | 0.463 | 0.491 | ||||
13x13 | 0.305 | 0.341 | 0.375 | 0.409 | 0.444 | 0.507 | 0.538 | 0.684 | 0.628 | ||
14x14 | 0.331 | 0.369 | 0.407 | 0.444 | 0.480 | 0.551 | 0.585 | 0.747 | 0.684 | ||
15x15 | 0.356 | 0.397 | 0.438 | 0.478 | 0.518 | 0.595 | 0.632 | 0.810 | 0.741 | ||
16x16 | 0.381 | 0.426 | 0.469 | 0.513 | 0.559 | 0.639 | 0.679 | 0.872 | 0.797 | 1.049 | |
17x17 | 0.406 | 0.454 | 0.501 | 0.547 | 0.593 | 0.682 | 0.726 | 0.935 | 0.854 | 1.128 | |
18x18 | 1.261 | 0.431 | 0.482 | 0.532 | 0.582 | 0.631 | 0.726 | 0.773 | 0.998 | 0.910 | 1.206 |
19x19 | 0.456 | 0.510 | 0.564 | 0.616 | 0.668 | 0.770 | 0.82 | 1.061 | 0.967 | 1.283 | |
20x20 | 1..45 | 0.481 | 0.538 | 0.595 | 0.651 | 0.706 | 0.814 | 0.868 | 1.124 | 1.023 | 1.363 |
22x22 | 1.638 | 0.531 | 0.595 | 0.658 | 0.720 | 0.781 | 0.902 | 0.962 | 1.249 | 1.136 | 1.520 |
24x24 | 1.827 | 0.582 | 0.651 | 0.721 | 0.789 | 0.857 | 0.990 | 1.056 | 1.375 | 1.249 | 1.677 |
25x25 | 1.922 | 0.607 | 0.679 | 0.752 | 0.824 | 0.894 | 1.034 | 1.103 | 1.438 | 1.306 | 1.756 |
27x27 | 0.657 | 0.736 | 0.815 | 0.893 | 0.970 | 1.122 | 1.197 | 1.563 | 1.419 | 1.913 | |
28x28 | 2.203 | 0.682 | 0.764 | 0.846 | 0.927 | 1.007 | 1.166 | 1.244 | 1.626 | 1.475 | 1.991 |
30x30 | 2.392 | 0.732 | 0.821 | 0.909 | 0.998 | 1.083 | 1.254 | 1.339 | 1.752 | 1.588 | 2.148 |
35x35 | 2.863 | 0.962 | 1.066 | 1.169 | 1.271 | 1.474 | 1.574 | 2.066 | 1.871 | 2.541 | |
40x40 | 3.334 | 1.104 | 1.223 | 1.342 | 1.460 | 1.694 | 1.810 | 2.154 | 2.380 | 2.933 | |
45x45 | 3.805 | 1.380 | 1.514 | 1.648 | 1.913 | 2.045 | 2.436 | 2.694 | 3.326 | ||
50x50 | 4.276 | 1.537 | 1.687 | 1.836 | 2.135 | 2.281 | 2.719 | 3.008 | 3.719 | ||
60x60 | 5.218 | 2.032 | 2.213 | 2.573 | 2.752 | 3.636 | 3.284 | 4.503 |
Pasižymi aukšta kokybe, lygiais paviršiais ir tiksliomis formomis. Dažnai naudojami konstrukcijų gamyboje, automobilių pramonėje ir įvairiuose inžineriniuose projektuose.
Preciziniai stačiakampiai vamzdžiai
Matmenys, mm | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x10 | 0.293 | 0.326 | 0.359 | 0.392 | 0.423 | 0.485 | 0.514 | ||||
20x10 | 0.336 | 0.397 | 0.438 | 0.478 | 0.518 | 0.595 | 0.632 | 0.741 | 0.810 | ||
20x15 | 0.418 | 0.468 | 0.516 | 0.564 | 0.612 | 0.704 | 0.750 | 0.882 | 0.967 | ||
25x10 | 0.418 | 0.468 | 0.516 | 0.564 | 0.612 | 0.704 | 0.750 | 0.882 | 0.967 | ||
25x15 | 0.481 | 0.538 | 0.595 | 0.651 | 0.706 | 0.814 | 0.868 | 1.023 | 1.124 | ||
25x20 | 1.685 | 0.544 | 0.609 | 0.673 | 0.737 | 0.800 | 0.924 | 0.985 | 1.165 | 1.281 | 1.559 |
30x10 | 0.481 | 0.538 | 0.595 | 0.651 | 0.706 | 0.814 | 0.868 | 1.023 | 1.142 | ||
30x15 | 0.544 | 0.609 | 0.673 | 0.737 | 0.800 | 0.924 | 0.985 | 1.165 | 1.281 | 1.559 | |
30x20 | 1.921 | 0.607 | 0.680 | 0.752 | 0.823 | 0.894 | 1.034 | 1.103 | 1.306 | 1.438 | 1.756 |
30x25 | 2.156 | 0.670 | 0.750 | 0.830 | 0.910 | 0.989 | 1.144 | 1.221 | 1.447 | 1.595 | 1.952 |
35x10 | 0.544 | 0.609 | 0.673 | 0.737 | 0.800 | 0.924 | 0.985 | 1.165 | 1.281 | 1.559 | |
35x15 | 1.921 | 0.607 | 0.680 | 0.752 | 0.823 | 0.894 | 1.034 | 1.103 | 1.306 | 1.438 | 1.756 |
35x20 | 2.156 | 0.670 | 0.750 | 0.830 | 0.910 | 0.989 | 1.144 | 1.221 | 1.447 | 1.595 | 1.952 |
35x25 | 2.392 | 0.732 | 0.821 | 0.909 | 0.996 | 1.083 | 1.254 | 1.339 | 1.588 | 1.752 | 2.148 |
35x30 | 2.627 | 0.795 | 0.892 | 0.987 | 1.083 | 1.177 | 1.364 | 1.456 | 1.730 | 1.909 | 2.344 |
40x10 | 0.607 | 0.680 | 0.752 | 0.823 | 0.894 | 1.034 | 1.103 | 1.306 | 1.438 | 1.756 | |
40x15 | 0.670 | 0.750 | 0.830 | 0.910 | 0.989 | 1.144 | 1.221 | 1.447 | 1.595 | 1.952 | |
40x20 | 2.392 | 0.732 | 0.821 | 0.909 | 0.996 | 1.083 | 1.254 | 1.339 | 1.588 | 1.752 | 2.148 |
40x25 | 2.627 | 0.795 | 0.892 | 0.987 | 1.083 | 1.177 | 1.364 | 1.456 | 1.730 | 1.909 | 2.344 |
45x30 | 3.098 | 0.921 | 1.033 | 1.144 | 1.255 | 1.365 | 1.584 | 1.692 | 2.012 | 2.223 | 2.737 |
45x35 | 3.334 | 0.984 | 1.104 | 1.223 | 1.342 | 1.460 | 1.694 | 1.810 | 2.154 | 2.380 | 2.933 |
45x40 | 3.569 | 1.046 | 1.174 | 1.301 | 1.428 | 1.554 | 1.803 | 1.927 | 2.295 | 2.537 | 3.129 |
50x10 | 0.732 | 0.821 | 0.909 | 0.996 | 1.083 | 1.254 | 1.339 | 1.588 | 1.752 | 2.148 | |
50x15 | 2.627 | 0.795 | 0.892 | 0.987 | 1.083 | 1.177 | 1.364 | 1.456 | 1.730 | 1.909 | 2.344 |
50x20 | 2.863 | 0.858 | 0.962 | 1.066 | 1.169 | 1.271 | 1.474 | 1.574 | 1.871 | 2.066 | 2.541 |
50x25 | 3.098 | 0.921 | 1.033 | 1.144 | 1.255 | 1.365 | 1.584 | 1.692 | 2.012 | 2.223 | 2.737 |
50x30 | 3.334 | 0.984 | 1.104 | 1.223 | 1.342 | 1.460 | 1.694 | 1.810 | 2.154 | 2.380 | 2.933 |
50x35 | 3.569 | 1.301 | 1.428 | 1.554 | 1.803 | 1.927 | 2.295 | 2.537 | 3.129 | ||
50x40 | 3.805 | 1.380 | 1.514 | 1.648 | 1.913 | 2.045 | 2.436 | 2.694 | 3.326 |
Matmenys, mm | 3.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x45 | 4.040 | 1.458 | 1.601 | 1.742 | 2.023 | 2.163 | 2.578 | 2.851 | 3.522 | ||
55x20 | 3.098 | 1.144 | 1.255 | 1.365 | 1.584 | 1.692 | 2.012 | 2.223 | 2.737 | ||
55x40 | 4.040 | 1.458 | 1.601 | 1.742 | 2.023 | 2.163 | 2.578 | 2.851 | 3.522 | ||
60x10 | 2.863 | 1.066 | 1.169 | 1.271 | 1.474 | 1.574 | 1.871 | 2.066 | 2.541 | ||
60x15 | 3.098 | 1.144 | 1.255 | 1.365 | 1.584 | 1.692 | 2.012 | 2.223 | 2.737 | ||
60x20 | 3.334 | 1.223 | 1.342 | 1.460 | 1.694 | 1.810 | 2.154 | 2.380 | 2.933 | ||
60x25 | 3.569 | 1.301 | 1.428 | 1.554 | 1.803 | 1.927 | 2.295 | 2.537 | 3.129 | ||
60x30 | 3.805 | 1.380 | 1.514 | 1.648 | 1.913 | 2.045 | 2.436 | 2.694 | 3.326 | ||
60x35 | 4.040 | 1.601 | 1.742 | 2.023 | 2.163 | 2.578 | 2.851 | 3.522 | |||
60x40 | 4.276 | 1.687 | 1.836 | 2.133 | 2.281 | 2.719 | 3.008 | 3.718 | |||
60x50 | 4.747 | 1.860 | 2.025 | 2.353 | 2.516 | 3.001 | 3.322 | 4.111 | |||
65x35 | 4.276 | 1.687 | 1.836 | 2.133 | 2.281 | 2.719 | 3.008 | 3.718 | |||
70x10 | 1.342 | 1.460 | 1.694 | 1.810 | 2.154 | 2.380 | 2.933 | ||||
70x11 | 1.359 | 1.478 | 1.716 | 1.833 | 2.182 | 2.411 | 2.972 | ||||
70x15 | 3.569 | 1.428 | 1.554 | 1.803 | 1.927 | 2.295 | 2.537 | 3.129 | |||
70x20 | 3.805 | 1.514 | 1.648 | 1.913 | 2.045 | 2.436 | 2.694 | 3.326 | |||
70x25 | 4.040 | 1.601 | 1.742 | 2.023 | 2.163 | 2.578 | 2.851 | 3.522 | |||
70x30 | 4.276 | 1.687 | 1.836 | 2.133 | 2.281 | 2.719 | 3.008 | 3.718 | |||
70x40 | 4.747 | 1.860 | 2.025 | 2.353 | 2.516 | 3.001 | 3.322 | 4.111 | |||
70x50 | 5.218 | 2.032 | 2.213 | 2.573 | 2.752 | 3.284 | 3.636 | 4.503 | |||
80x10 | 1.514 | 1.648 | 1.913 | 2.045 | 2.436 | 2.694 | 3.326 | ||||
80x15 | 1.601 | 1.742 | 2.023 | 2.163 | 2.578 | 2.851 | 3.522 | ||||
80x20 | 4.276 | 1.687 | 1.836 | 2.133 | 2.281 | 2.719 | 3.008 | 3.718 | |||
80x30 | 4.747 | 1.860 | 2.025 | 2.353 | 2.516 | 3.001 | 3.322 | 4.111 | |||
80x40 | 5.218 | 2.032 | 2.213 | 2.573 | 2.752 | 3.284 | 3.636 | 4.503 | |||
80x45 | 5.453 | 2.869 | 3.425 | 3.793 | 4.699 | ||||||
90x20 | 4.747 | 2.516 | 3.001 | 3.322 | 4.111 | ||||||
90x30 | 5.218 | 2.752 | 3.284 | 3.636 | 4.503 | ||||||
100x20 | 5.218 | 2.752 | 3.284 | 3.636 | 4.503 |
Pagaminti pagal standartą EN 10025: s235jr, s275jr, s355j2, s355mc
Šie lakštai tinka konstrukcijoms, kur reikalingas didesnis tvirtumas.
Lakšto plotis, ilgis mm. Teorinis svoris (kg/lakštas)
Storis, mm | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | 2000x6000 |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 24 | 37.50 | |||
2 | 32 | 50 | 72 | ||
3 | 48 | 75 | 108 | 216 | |
4 | 64 | 100 | 144 | 288 | |
5 | 80 | 125 | 180 | 360 | 480 |
6 | 96 | 150 | 216 | 432 | 576 |
8 | 128 | 200 | 288 | 576 | 768 |
10 | 160 | 250 | 360 | 720 | 960 |
12 | 192 | 300 | 432 | 864 | 1152 |
Vymonta, UAB
Įmonės kodas: 304811900
PVM mokėtojo kodas: LT100011571014
Vadovė: Gabrielė Palubinskienė
Kontaktai
Adresas: Nuklono g. 29, Šiauliai, 78366, Lietuva
Telefonas: +370 607 07776
El. paštas: vymonta@vymonta.com
Darbo valandos
Meniu
Metalo apdirbimo paslaugos
Metalo prekyba
Visos teisės saugomos | Vymonta, UAB | Slapukų politika | Keisti slapukų nuostatas | Sukurta:https://www.saulesspektras.lt