Galimos plieno markės
Lakšto plotis, ilgis mm. Teorinis svoris (kg/lakštas)
Žymėjimas | Teorinis metro svoris (kg/m) | h | b | s | t | r | r2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPN 50 | 5.59 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 3.5 |
UPN 65 | 7.04 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 4 |
UPN 80 | 8.64 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 |
UPN 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 |
UPN 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4.5 |
UPN 140 | 16 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 |
UPN 160 | 18.8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 |
UPN 180 | 22 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5.5 |
UPN 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6 |
UPN 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 12.5 | 6.5 |
UPN 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 13 | 6.5 |
UPN 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 |
UPN 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7.5 |
UPN 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 |
UPN 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 17.5 | 8.75 |
UPN 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 |
UPN 380 | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 16 | 8 |
UPN 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 |
Vymonta, UAB
Įmonės kodas: 304811900
PVM mokėtojo kodas: LT100011571014
Vadovė: Gabrielė Palubinskienė
Kontaktai
Adresas: Nuklono g. 29, Šiauliai, 78366, Lietuva
Telefonas: +370 607 07776
El. paštas: vymonta@vymonta.com
Darbo valandos
Meniu
Metalo apdirbimo paslaugos
Metalo prekyba
Visos teisės saugomos | Vymonta, UAB | Slapukų politika | Keisti slapukų nuostatas | Sukurta:https://www.saulesspektras.lt