Pasižymi dideliu tvirtumu, atsparumu apkrovoms ir puikiai tinka statybų bei gamybos srityse.
Sienelės storis, mm. / Teorinis metro svoris (kg/m)
12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | d, mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3 | 0.95 | 1.16 | 1.35 | ||||||||||||
26.9 | 1.23 | 1.50 | 1.77 | ||||||||||||
33.7 | 1.56 | 1.92 | 2.27 | ||||||||||||
42.4 | 1.99 | 2.46 | 2.91 | 3.79 | |||||||||||
48.3 | 2.28 | 2.82 | 3.35 | 4.37 | 5.34 | ||||||||||
60.3 | 2.88 | 3.56 | 4.24 | 5.55 | 6.82 | ||||||||||
76.1 | 3.65 | 4.54 | 5.41 | 7.11 | 8.77 | 10.80 | 10.40 | ||||||||
88.9 | 4.29 | 5.33 | 6.36 | 8.38 | 10.30 | 12.80 | 12.30 | ||||||||
101.6 | 4.91 | 6.11 | 7.29 | 9.63 | 11.90 | 14.80 | 14.10 | ||||||||
114.3 | 6.89 | 8.23 | 10.90 | 13.50 | 16.80 | 16.00 | 21.00 | ||||||||
139.7 | 10.10 | 13.40 | 16.60 | 20.70 | 19.80 | 26.00 | 32.00 | ||||||||
168.3 | 12.20 | 16.20 | 20.10 | 25.20 | 24.00 | 31.60 | 39.00 | ||||||||
49.10 | 177.8 | 17.10 | 21.30 | 26.60 | 25.40 | 33.50 | 41.70 | 51.00 | |||||||
53.80 | 193.7 | 18.70 | 23.30 | 29.10 | 27.80 | 36.60 | 45.30 | 55.90 |
12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | d, mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.30 | 219.1 | 21.20 | 26.40 | 33.10 | 31.50 | 41.60 | 51.60 | 63.70 | |||||||
68.80 | 244.5 | 29.50 | 37.00 | 35.30 | 46.70 | 57.80 | 71.50 | ||||||||
77.20 | 273.0 | 33.00 | 41.40 | 39.50 | 52.30 | 64.90 | 80.30 | ||||||||
92.30 | 323.9 | 39.30 | 49.30 | 47.00 | 62.30 | 77.40 | 96.00 | ||||||||
102.00 | 166.00 | 134.00 | 355.6 | 43.20 | 54.30 | 51.70 | 68.60 | 85.20 | 106.00 | ||||||
117.00 | 191.00 | 154.00 | 235.00 | 406.4 | 62.20 | 59.20 | 78.60 | 97.60 | 121.00 | ||||||
132.00 | 216.00 | 174.00 | 266.00 | 316.00 | 457.0 | 70.00 | 66.70 | 88.60 | 110.00 | 137.00 | |||||
147.00 | 241.00 | 194.00 | 298.00 | 354.00 | 508.0 | 77.90 | 74.30 | 98.60 | 123.00 | 153.00 | |||||
177.00 | 291.00 | 234.00 | 361.00 | 425.00 | 610.0 | 93.80 | 89.40 | 119.00 | 148.00 | 184.00 | |||||
207.00 | 341.00 | 274.00 | 423.00 | 504.00 | 711.0 | 109.00 | 104.00 | 139.00 | 173.00 | 215.00 | |||||
222.00 | 366.00 | 294.00 | 454.00 | 542.00 | 762.0 | 117.00 | 112.00 | 149.00 | 185.00 | 231.00 | |||||
237.00 | 391.00 | 314.00 | 486.00 | 579.00 | 813.0 | 159.00 | 198.00 | 247.00 | |||||||
267.00 | 441.00 | 354.00 | 548.00 | 654.00 | 914.0 | 179.00 | 223.00 | 278.00 | |||||||
297.00 | 491.00 | 395.00 | 611.00 | 729.00 | 1016.0 | 199.00 | 248.00 | 309.00 | |||||||
312.00 | 516.00 | 415.00 | 642.00 | 767.00 | 1067.0 | 261.00 | 325.00 | ||||||||
342.00 | 566.00 | 455.00 | 705.00 | 1068.0 | 286.00 | 356.00 | |||||||||
357.00 | 591.00 | 457.00 | 736.00 | 1219.0 | 298.00 | 372.00 |
Papildomai apsaugo nuo korozijos, todėl tinka naudoti lauko sąlygomis ar aplinkose, kur reikalingas papildomas atsparumas drėgmei.
Apvalūs cinkuoti
Diametras, mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.7 | 1.69 | 2.06 | 2.43 | |||
42.4 | 2.13 | 2.63 | 3.12 | 4.06 | ||
48.3 | 2.44 | 3.02 | 3.59 | 4.68 | 5.72 | |
60.3 | 3.08 | 3.81 | 4.54 | 5.94 | 7.30 | |
76.1 | 3.91 | 4.86 | 5.79 | 7.61 | 9.39 | 11.13 |
88.9 | 4.60 | 5.71 | 6.81 | 8.97 | 11.02 | 12.30 |
101.6 | 5.25 | 6.54 | 7.80 | 10.30 | 12.73 | 15.09 |
114.3 | 7.37 | 8.81 | 11.66 | 14.45 | 17.12 | |
139.7 | 10.81 | 14.34 | 17.75 | 21.19 | ||
168.3 | 13.06 | 17.33 | 21.51 | 25.68 |
Naudojami statybose, baldų gamyboje, inžinerinėse konstrukcijose ir įvairiose pramonės šakose, kur reikalinga tvirta ir stabili atrama ar konstrukcija.
Kvadratiniai
12.0 | 12.5 | 16.0 | Matmenys, mm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x15 | 0.59 | 0.74 | ||||||||||||
18x18 | 0.77 | |||||||||||||
20x20 | 0.83 | 1.42 | 1.25 | 1.05 | ||||||||||
25x25 | 1.06 | 1.89 | 1.34 | 1.36 | ||||||||||
30x30 | 1.30 | 2.36 | 2.03 | 1.68 | 3.42 | 2.94 | ||||||||
40x40 | 1.77 | 3.30 | 2.82 | 2.31 | 4.99 | 4.20 | ||||||||
50x50 | 2.24 | 4.25 | 3.6 | 2.93 | 6.56 | 5.45 | 7.56 | |||||||
60x60 | 2.71 | 5.19 | 4.39 | 3.56 | 8.13 | 6.71 | 9.45 | 9.55 | ||||||
70x70 | 3.18 | 6.13 | 5.17 | 4.19 | 9.70 | 7.97 | 11.30 | 11.50 | 13.80 | |||||
80x80 | 3.69 | 7.07 | 5.96 | 4.82 | 11.30 | 9.22 | 13.20 | 13.50 | 16.40 | 19.30 | ||||
90x90 | 8.01 | 6.74 | 5.45 | 12.80 | 10.50 | 15.10 | 15.50 | 18.90 | ||||||
29.10 | 28.30 | 100x100 | 8.96 | 6.07 | 14.40 | 11.70 | 17.00 | 17.50 | 21.40 | 25.60 | ||||
36.90 | 35.60 | 120x120 | 10.80 | 17.50 | 14.20 | 20.70 | 21.40 | 26.70 | 31.80 | |||||
44.80 | 43.40 | 140x140 | 20.70 | 16.80 | 24.50 | 25.40 | 31.40 | 38.10 | ||||||
48.70 | 47.10 | 58.70 | 150x150 | 22.30 | 18.00 | 26.40 | 27.40 | 33.90 | 41.30 | |||||
52.60 | 50.90 | 63.70 | 160x160 | 23.80 | 19.30 | 28.30 | 29.30 | 36.50 | 44.40 | |||||
60.50 | 58.50 | 73.80 | 180x180 | 27.00 | 21.80 | 32.10 | 33.30 | 41.50 | 50.70 | |||||
68.30 | 66.00 | 83.80 | 200x200 | 30.10 | 24.30 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | |||||
76.20 | 73.50 | 93.90 | 220x220 | 33.20 | 39.60 | 41.20 | 51.50 | 63.20 | ||||||
88.00 | 84.60 | 108.00 | 250x250 | 38.00 | 45.20 | 47.10 | 59.10 | 72.70 | ||||||
91.90 | 88.60 | 114.00 | 260x260 | 47.10 | 49.10 | 61.60 | 75.80 | |||||||
108.00 | 104.00 | 134.00 | 300x300 | 54.70 | 57.00 | 71.60 | 88.40 | |||||||
123.00 | 104.00 | 127.00 | 159.00 | 350x350 | 84.20 | |||||||||
141.00 | 120.00 | 145.70 | 184.00 | 400x400 | 96.80 |
Naudojami statybose, inžinerinėse konstrukcijose, baldų gamyboje ir transporto pramonėje, kai reikalingas didelis atsparumas lenkimui ir stabilumas.
Stačiakampiai
Matmenys, mm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25x20 | 0.94 | 1.21 | 1.44 | ||||
30x10 | 0.83 | 1.05 | |||||
30x15 | 0.94 | 1.21 | 1.44 | ||||
30x20 | 1.06 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | |||
30x25 | 1.18 | 1.52 | 1.84 | 2.13 | |||
40x20 | 1.30 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | |||
40x25 | 1.41 | 1.83 | 2.23 | 2.60 | |||
40x30 | 1.53 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | 3.57 | ||
40x35 | 1.65 | 2.15 | 2.62 | 3.07 | |||
50x25 | 1.65 | 2.15 | 2.62 | 3.07 | |||
50x30 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | ||
50x35 | 1.89 | 2.46 | 3.45 | ||||
50x40 | 2.00 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | 4.83 | ||
60x20 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | |||
60x30 | 2.00 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | 4.83 | ||
60x40 | 2.24 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | 7.56 |
60x50 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | 7.34 | ||
70x20 | 2.00 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | |||
70x25 | 2.12 | 2.78 | 3.41 | 4.01 | |||
70x30 | 2.24 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | ||
70x35 | 2.36 | 3.09 | 3.80 | 4.48 | |||
70x40 | 2.47 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | 7.34 | |
70x50 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | |
70x60 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | ||
80x20 | 2.93 | 4.25 | |||||
80x30 | 2.47 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | ||
80x40 | 2.71 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 |
80x50 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | 10.4 | |
80x60 | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.30 |
12.0 | 12.5 | Matmenys, mm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90x30 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | |||||||
90x50 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.30 | ||||||
90x70 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.30 | |||||||
100x30 | 2.95 | 3.88 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | |||||||
100x40 | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.30 | |||||
100x50 | 3.42 | 4.50 | 5.56 | 6.60 | 8.59 | 10.50 | 12.30 | 12.50 | 15.10 | |||
100x60 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.30 | 13.20 | 13.50 | 16.40 | ||||
100x80 | 6.74 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | 18.90 | |||||
120x30 | 4.50 | 6.60 | 8.59 | |||||||||
120x40 | 3.65 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.30 | 13.20 | 16.4 | ||||
120x50 | 6.35 | 7.54 | 9.85 | 12.10 | 14.20 | |||||||
120x60 | 5.45 | 6.74 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | 18.30 | ||||
28.30 | 120x80 | 7.53 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 17.50 | 21.40 | 25.60 | |||
120x100 | 9.90 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 23.90 | 28.70 | ||||||
140x40 | 6.74 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | |||||||
140x60 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 21.4 | |||||||
140x70 | 9.43 | 12.40 | 15.20 | 17.90 | 22.60 | 27.10 | ||||||
140x80 | 9.90 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 19.40 | 23.90 | 28.70 | |||||
140x100 | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 26.40 | 31.80 | ||||||
150x50 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | ||||||||
37.70 | 38.90 | 150x100 | 11.30 | 14.90 | 18.30 | 21.70 | 22.40 | 27.70 | 33.40 | |||
35.80 | 36.90 | 160x80 | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 21.40 | 26.40 | 31.80 | |||
160x90 | 14.90 | 18.30 | 21.70 | 27.70 | 33.40 | |||||||
160x100 | 15.50 | 19.10 | 22.60 | 28.90 | 35.00 | |||||||
160x120 | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 31.40 | 38.10 | |||||||
35.80 | 180x60 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 26.40 | 31.80 | ||||||
180x80 | 15.50 | 19.10 | 22.60 | 28.90 | 35.00 | |||||||
43.40 | 44.80 | 180x100 | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 25.40 | 31.40 | 38.10 | ||||
180x120 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 25.40 | 33.90 | 41.30 |
Matmenys, mm | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200x80 | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 31.40 | 38.10 | |||||
200x100 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 25.40 | 33.90 | 41.30 | 47.10 | 48.70 | ||
200x120 | 19.30 | 23.80 | 28.30 | 29.30 | 36.50 | 44.40 | 50.90 | 52.60 | ||
200x150 | 21.20 | 26.20 | 31.10 | 40.20 | 49.10 | |||||
200x160 | 27.00 | 32.10 | 41.50 | |||||||
250x100 | 16.00 | 21.20 | 26.20 | 31.10 | 40.20 | 49.10 | ||||
250x150 | 30.10 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | 66.00 | 68.30 | 83.80 | ||
260x140 | 30.10 | 35.80 | 46.50 | 57.00 | ||||||
260x180 | 33.20 | 39.60 | 41.20 | 51.50 | 63.20 | 73.50 | 76.20 | 93.80 | ||
300x100 | 24.30 | 30.10 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | 66.00 | 68.30 | 83.80 | |
300x150 | 40.50 | 42.20 | 52.80 | 64.80 | 75.40 | 78.10 | 96.30 | |||
300x200 | 45.20 | 47.10 | 59.10 | 72.70 | 84.80 | 88.00 | 109.00 | |||
350x250 | 54.70 | 57.00 | 71.60 | 88.40 | 104.00 | 108.00 | 134.00 | |||
400x150 | 65.30 | 80.50 | 97.80 | |||||||
400x200 | 54.70 | 71.60 | 88.40 | 108.00 | 134 | |||||
400x300 | 64.10 | 84.20 | 104.00 | 123.00 | 127.00 | 159.00 |
Vymonta, UAB
Įmonės kodas: 304811900
PVM mokėtojo kodas: LT100011571014
Vadovė: Gabrielė Palubinskienė
Kontaktai
Adresas: Nuklono g. 29, Šiauliai, 78366, Lietuva
Telefonas: +370 607 07776
El. paštas: vymonta@vymonta.com
Darbo valandos
Meniu
Metalo apdirbimo paslaugos
Metalo prekyba
Visos teisės saugomos | Vymonta, UAB | Slapukų politika | Keisti slapukų nuostatas | Sukurta:https://www.saulesspektras.lt